Preposlať Toshiba 803
Toshiba 803
Základné údaje Toshiba 803
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Toshiba | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Toshiba 803 | ||
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Nemá | |
| Uvedenie na trh | - | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Stylové telefony, Videotelefony | |
| Hmotnosť | 148 g | |
| Farba telefónu | - | |
| Rozmery | 111 x 50 x 25 mm | |
| Hardware Toshiba 803 | ||
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Tri Band, UMTS | |
| Stereo reproduktory | - | |
| Plnohodnotná klávesnica | - | |
| RAM | - | |
| Batéria Toshiba 803 | ||
| Druh batérie | - | |
| Doba hovoru | 5 h 30 min. | |
| Pohotovosť | 270 h | |
| Kapacita batérie | - | |
| Displej Toshiba 803 | ||
| Uhlopriečka hlavného displeja | TFT | |
| Uhlopriečka druhého displeja | - | |
| Počet displejov | 1 | |
| Dotykový hlavný displej | Nie | |
| Dotykový druhý displej | Nie | |
| Počet farieb hlavného displeja | - | |
| Počet farieb druhého displeja | - | |
| Rozlíšenie hlavného displeja | - | |
| Rozlíšenie druhého displeja | - | |
| Paměť telefonu Toshiba 803 | ||
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | 20 MB | |
| Pamäťové karty | - | |
| Digitální fotoaparát Toshiba 803 | ||
| Držanie ako fotoaparát | Áno | |
| Natáčanie videa | Áno | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | - | |
| Zoom pri natáčaní videa | Áno | |
| Max. rozlíšenie fotografií | - | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | Áno | |
| Blesk | - | |
| Nočný režim | Áno | |
| Rozlíšenie snímača | - | |
| Max. dĺžka videa | - | |
| Samospúšť | - | |
| Vypnutie zvuku spúšte | Áno | |
| Fotoaparát | integrovaný | |
| Max. rozlíšenie videa | - | |
| Automatické ostrenie | - | |
| Data Toshiba 803 | ||
| HSUPA | - | |
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | Áno | |
| Dátové položky | SIM Toolkit , HW Modem, WAP | |
| Rozhranie Toshiba 803 | ||
| Rozhranie | Bluetooth | |
| PDA funkcie Toshiba 803 | ||
| PDA funkcie | Kalendár, Kalkulačka | |
| Budík Toshiba 803 | ||
| Budík | Áno | |
| Aj pri vypnutom telefóne | Áno | |
| Opakovaný | Nie | |
| Médiá a zábava Toshiba 803 | ||
| Médiá a zábava | Java, Prehrávanie audia, Prehrávanie videa | |
| Vyzvánění Toshiba 803 | ||
| Možnosti vyzváňania | Vyzváňacie profily | |
| Druhy vyzváňaní Toshiba 803 | ||
| Druhy vyzváňaní | Polyfonické | |
| Adresár Toshiba 803 | ||
| Adresár | Nemá vnútorný adresár | |
| Možnosti správ Toshiba 803 | ||
| Možnosti správ | MMS, E-mailový prehliadač | |
| Další vlastnosti a možnosti Toshiba 803 | ||
| Ďalšie vlastnosti | Videotelefonovanie | |
| Obsah balení nového mobilu Toshiba 803 | ||
| Obsah balenia | - | |
Súvisiaci Toshiba 803
Hodnotenie Toshiba 803
Hodnotenie mobilov Toshiba 803
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
09.12.2010 21:54
29.8.2010 10:47
23.4.2010 18:49
28.2.2010 21:28
10.2.2010 23:39
19.1.2010 23:31
29.12.2009 10:27
21.12.2009 21:51
13.10.2009 20:13
23.7.2009 14:15
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "






















