Preposlať Toshiba G900
Toshiba G900
Základné údaje Toshiba G900
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Toshiba | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Toshiba G900 | ||
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Symbian 9.3 | |
| Uvedenie na trh | - | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Stylové telefony | |
| Hmotnosť | 198 g | |
| Farba telefónu | - | |
| Rozmery | 119 x 61 x 21.5 | |
| Hardware Toshiba G900 | ||
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Tri Band | |
| Stereo reproduktory | - | |
| Plnohodnotná klávesnica | - | |
| RAM | - | |
| Batéria Toshiba G900 | ||
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Doba hovoru | 4h 20 min | |
| Pohotovosť | 320 h | |
| Kapacita batérie | 1320 mAh | |
| Displej Toshiba G900 | ||
| Uhlopriečka hlavného displeja | TFT dotykový | |
| Uhlopriečka druhého displeja | - | |
| Počet displejov | 1 | |
| Dotykový hlavný displej | Áno | |
| Dotykový druhý displej | Nie | |
| Počet farieb hlavného displeja | 65 tisíc barev | |
| Počet farieb druhého displeja | - | |
| Rozlíšenie hlavného displeja | 800 x 480 pixelů | |
| Rozlíšenie druhého displeja | - | |
| Paměť telefonu Toshiba G900 | ||
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | 128 MB | |
| Pamäťové karty | - | |
| Digitální fotoaparát Toshiba G900 | ||
| Držanie ako fotoaparát | Áno | |
| Natáčanie videa | Áno | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | - | |
| Zoom pri natáčaní videa | Áno | |
| Max. rozlíšenie fotografií | - | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | Áno | |
| Blesk | Áno | |
| Nočný režim | Áno | |
| Rozlíšenie snímača | - | |
| Max. dĺžka videa | - | |
| Samospúšť | - | |
| Vypnutie zvuku spúšte | Áno | |
| Fotoaparát | integrovaný | |
| Max. rozlíšenie videa | - | |
| Automatické ostrenie | - | |
| Data Toshiba G900 | ||
| HSUPA | - | |
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | trieda 10: 4 / 2 | |
| Dátové položky | SIM Toolkit , WAP, Prehliadač internetu, EDGE | |
| Rozhranie Toshiba G900 | ||
| Rozhranie | USB, WiFi, Bluetooth | |
| PDA funkcie Toshiba G900 | ||
| PDA funkcie | Kalendár, Upomienky, Synchronizácia, Kalkulačka, Stopky, Diktafón | |
| Budík Toshiba G900 | ||
| Budík | Áno | |
| Aj pri vypnutom telefóne | Nie | |
| Opakovaný | Nie | |
| Médiá a zábava Toshiba G900 | ||
| Médiá a zábava | Java, Prehrávanie audia, Prehrávanie videa | |
| Vyzvánění Toshiba G900 | ||
| Možnosti vyzváňania | Vyzváňacie profily, Odlíšenie volajúcich zvonením | |
| Druhy vyzváňaní Toshiba G900 | ||
| Druhy vyzváňaní | Polyfonické | |
| Adresár Toshiba G900 | ||
| Adresár | Nemá vnútorný adresár | |
| Možnosti správ Toshiba G900 | ||
| Možnosti správ | SMS, Odpočítavanie pri písaní SMS, Dlhé SMS, MMS, E-mailový prehliadač | |
| Další vlastnosti a možnosti Toshiba G900 | ||
| Ďalšie vlastnosti | - | |
| Obsah balení nového mobilu Toshiba G900 | ||
| Obsah balenia | - | |
Súvisiaci Toshiba G900
Hodnotenie Toshiba G900
Hodnotenie mobilov Toshiba G900
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
09.12.2010 21:54
29.8.2010 10:47
23.4.2010 18:49
28.2.2010 21:28
10.2.2010 23:39
19.1.2010 23:31
29.12.2009 10:27
21.12.2009 21:51
13.10.2009 20:13
23.7.2009 14:15
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























