Preposlať Toshiba Windows Phone IS12T
Toshiba Windows Phone IS12T
Galéria Toshiba Windows Phone IS12T
Fotografie mobilov Toshiba Windows Phone IS12T
Základné údaje Toshiba Windows Phone IS12T
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 6048 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základní skupina Toshiba Windows Phone IS12T | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | - | |
Farba telefónu | zelená | |
Typ | Smartphone | |
Hmotnosť | 113 g | |
Farba telefónu | zelená, ružová | |
Rozmery | 118 x 59 x 10.6 mm | |
Dátum výroby | - | |
Operačný systém | Windows Phone 7.5 Mango | |
Hardware Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Stereo reproduktory | - | |
Plnohodnotná klávesnica | - | |
RAM | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Procesor | 1 GHz Scorpion | |
Vstavané svietidlo | - | |
Siete | GSM Quad Band | |
Batéria Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Doba hovoru | 6 hodin | |
Pohotovosť | 280 hodin | |
Kapacita batérie | 1460 mAh | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Displej Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Dotykový hlavný displej | 1 | |
Dotykový druhý displej | - | |
Počet farieb hlavného displeja | 16 milionů | |
Počet farieb druhého displeja | - | |
Rozlíšenie hlavného displeja | 480 x 800 | |
Rozlíšenie druhého displeja | - | |
Uhlopriečka hlavného displeja | 3.7'' | |
Uhlopriečka druhého displeja | - | |
Počet displejov | 1 | |
Paměť telefonu Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Pamäťové karty | - | |
Pamäť na kódy | - | |
Vnútorná pamäť | 32 GB | |
Digitální fotoaparát Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Max. rozlíšenie fotografií | - | |
Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
Optický zoom | - | |
Video so zvukom | 1 | |
HDR | - | |
Blesk | 1 | |
Nočný režim | - | |
Rozlíšenie snímača | 13.2 MP | |
Max. dĺžka videa | - | |
Samospúšť | 1 | |
Vypnutie zvuku spúšte | 1 | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlíšenie videa | - | |
Automatické ostrenie | 1 | |
Držanie ako fotoaparát | - | |
Natáčanie videa | 1 | |
Možnosť úpravy obrázka v telefóne | 1 | |
Digitálny zoom | - | |
Zoom pri natáčaní videa | - | |
Data Toshiba Windows Phone IS12T | ||
HSDPA | - | |
GPRS | - | |
Dátové položky | Prehliadač internetu, GPS | |
HSUPA | - | |
Rozhranie Toshiba Windows Phone IS12T | ||
USB-OTG | - | |
Rozhranie | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
PDA funkcie Toshiba Windows Phone IS12T | ||
PDA funkcie | Práca s dokumentami MS Office, Kalendár, Opakované udalosti v kalendári, Upomienky, Úlohy, Poznámky, Synchronizácia, Kalkulačka, Minútka, Stopky, Konvertor, Diktafón | |
Budík Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Aj pri vypnutom telefóne | - | |
Opakovaný | 1 | |
Budík | 1 | |
Médiá a zábava Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Médiá a zábava | iMode, Prehrávanie audia, Prehrávanie videa, FM rádio | |
Vyzvánění Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Možnosti vyzváňania | - | |
Druhy vyzváňaní Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Druhy vyzváňaní | Vibračné, Mp3 zvonenie | |
Adresár Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Adresár | - | |
Možnosti správ Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Možnosti správ | SMS, Dlhé SMS, MMS, E-mailový prehliadač | |
Další vlastnosti a možnosti Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Ďalšie vlastnosti | - | |
Obsah balení nového mobilu Toshiba Windows Phone IS12T | ||
Obsah balenia | Kábel k PC, Tlačený manuál, Stereo slúchadlá, Nabíjačka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Toshiba Windows Phone IS12T
Hodnotenie Toshiba Windows Phone IS12T
Hodnotenie mobilov Toshiba Windows Phone IS12T
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Toshiba Windows Phone IS12T
Diskusia ku Windows Phone IS12T
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!